티스토리 뷰
반응형
2023년 기준 중위소득은 기초생활 보장 및 복지 급여 등 지원 기준으로 활용되기 위해 대한민국의 모든 가구를 소득 순으로 매기어 정확이 가운데 해당하는 가구의 소득을 말합니다. 매년 보건복지부 장관이 고시합니다. 2023년 기준 중위소득과 기초생활 수급자 선정기준을 알려 드리오니 참고하시기 바랍니다.
2023년 기준 중위소득(단위 : 월/원)
가구원 수 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
중위소득300% | 6,233,676 | 10,368,465 | 13,304,448 | 16,202,892 | 18,992,064 | 21,683,943 |
중위소득200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
중위소득190% | 3,947,995 | 6,566,695 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
중위소득180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,736 | 11,395,238 | 13,010,366 |
중위소득150% | 3,116,838 | 5,184,233 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,972 |
중위소득120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
중위소득100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
중위소득 85% | 1,766,208 | 2,937,732 | 3,769,594 | 4,590,819 | 5,381,085 | 6,143,784 |
중위소득75% | 1,558,419 | 2,592,116 | 3,326,112 | 4,050,723 | 4,748,016 | 5,420,986 |
중위소득70% | 1,454,524 | 2,419,309 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
중위소득65% | 1,350,630 | 2,246,501 | 2,882,630 | 3,510,627 | 4,114,947 | 4,698,188 |
중위소득60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
중위소득50% | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
※각각의 중위소득액은 소득소득 100%를 기준으로 해선 산출한다.
예를 들어 중위소득 75% 값을 얻고자 한다면 가구 중위소득액 100% 값 ×0.75로 계산하면 한다.
2023년 기초생활 수급자 급여 종류별 기준(단위 : 월/원)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
교육급여(50%) | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
주거급여(47%) | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,364 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
의료급여(40%) | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
생계급여(30%) | 623,368 | 1,036,847 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
※소득인정액이 기준 중위소득보다 낮아야 수급자 자격이 될 수 있습니다.
-소득인정액이 적합하더라도 급여별 근로능력유, 무 부양의무자여부에 따라 수급자 자격 여부가 달라집니다.
※소득인정액은 각각의 복지 정책별로 다릅니다.
-여기서는 기초생활 수급자에 대한 소득인정액 계산법을 설명하고 있습니다.
소득인정액 계산법
소득인정액 = 소득평가액 + 소득환산액 소득일정액은 실제 소득에 대한 소득평가액과 재산을 월소득으로 환산한 소득환산액을 더한 값입니다. |
소득평가액 = [실제소득 - 가구특건 지출비용 -(근로소득공제 + 기타 지출비용)]
소득환산액 = {(재산의 종류별 가액 - 기본재산액 - 부채)} × 재산의 종류별 소득환산율
반응형